구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 4,725 | 2,636 | 2,089 |
15세미만 | 392 | 211 | 181 |
15~64세 | 3,302 | 1,993 | 1,309 |
65세이상 | 1,031 | 432 | 599 |
평균연령 | 46 | 44 | 49 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 남부동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||